SDCY90KG5
Specifications
| SDCY90K6G5 | SDCY90K7G5 | SDCY90K8G5 | |
| PARAMETERS | |||
| Side shift distance | ±600 mm | ±600 mm | ±600 mm |
| Tyre | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR | 14.00-24 28PR |
| Rated load | 9 t | 9 t | 9 t |
| Stacking layers (8‘6“ / 9‘6“) | 6 / 5 | 7 / 6 | 8 / 7 |
| PERFORMANCE | |||
| Noise level inside Cabin | 72 dB | 72 dB | 72 dB |
| Noise level outside Cabin | 105 dB | 105 dB | 105 dB |
| Mast incline angle (front / rear) | 2° / 4° | 2° / 4° | 2° / 4° |
| DIMENSIONS | |||
| Wheel base | 4 550 mm | 4 550 mm | 4 550 mm |
| Total weight | 38 500 kg | 39 500 kg | 41 000 kg |
